Eisheilige
"Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz."
"Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost."
Mündlich überliefert.
Pankratius, Servatius und Bonifatius haben ihre Gedenktage am 12., 13. und 14. Mai, die kalte Sophie am 15. Mai. Im Garten gilt die alte Faustregel, empfindliche Pflanzen erst nach den Eisheiligen ins Freie zu setzen. Vor der Gregorianischen Reform 1582 lagen die Eisheiligen zehn Tage später.
Österreich im Mittel
97 %
Nach dem 15. Mai blieb es im Mittel über alle 2 092 Gemeinden in Österreich in 97 % der Jahre frostfrei. Ab dem alten Termin, dem 25. Mai, waren es 100 %.
1991-2020
Nach Bundesland
Treffer heißt: bis zum 30. Juni kein Tag mit Frost in 2 m Höhe. Am Boden kann es auch dann noch frieren. Je Bundesland der mittlere Wert über alle Gemeinden dort.
Als Tabelle
| Bundesland | Gemeinden | Quote |
|---|---|---|
| Burgenland | 171 | 100 % |
| Kärnten | 132 | 90 % |
| Niederösterreich | 573 | 97 % |
| Oberösterreich | 438 | 100 % |
| Salzburg | 119 | 97 % |
| Steiermark | 285 | 97 % |
| Tirol | 277 | 87 % |
| Vorarlberg | 96 | 100 % |
| Wien | 1 | 100 % |
Messstationen
Je Messstation
Ausgewertet sind die 215 Stationen, die mindestens einer Gemeinde zugeordnet sind.
- Stimmt fast immer: 132 Stationen
- Stimmt meistens: 41 Stationen
- Stimmt oft nicht: 42 Stationen
Früher und heute, für die 1 519 Gemeinden, deren Station beide Zeiträume abdeckt: 1961-1990: 95 %, 1991-2020: 97 %.
Alle Stationen nach Höhe
| Station | Höhe | Gemeinden | 1961-1990 | 1991-2020 | Alter Termin | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 117 m | 9 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Neusiedl am See | 117 m | 10 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Zwerndorf | 144 m | 9 | 96 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Hohenau | 150 m | 11 | 93 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Groß-Enzersdorf | 154 m | 8 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Wien Donaufeld | 160 m | 8 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Gänserndorf Stadt | 163 m | 18 | 97 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Bruckneudorf | 166 m | 23 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Langenlebarn | 175 m | 18 | 93 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Wien Innere Stadt | 177 m | 1 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Schwechat Flughafen | 183 m | 9 | 100 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Eisenstadt Nordost | 184 m | 31 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Laa an der Thaya Kläranlage | 184 m | 9 | 93 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Seibersdorf | 185 m | 16 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Poysdorf-Ost | 198 m | 11 | 96 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Wien Hohe Warte | 198 m | 4 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Wien Unterlaa | 200 m | 10 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Lutzmannsburg | 201 m | 20 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Krems | 202 m | 21 | 100 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Bad Radkersburg | 207 m | 5 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Langenlois | 207 m | 10 | 96 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Stockerau | 210 m | 11 | 96 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Gumpoldskirchen | 212 m | 14 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Wien Mariabrunn | 225 m | 10 | 93 % | 96 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Baden | 245 m | 14 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Schöngrabern | 253 m | 13 | 97 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Linz Stadt | 262 m | 23 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Kleinzicken | 263 m | 26 | 97 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Amstetten | 266 m | 40 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Bad Gleichenberg | 269 m | 16 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Fürstenfeld | 271 m | 24 | 100 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Gars am Kamp | 273 m | 14 | 95 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| St.Pölten Landhaus | 274 m | 26 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Wiener Neustadt Flugplatz | 275 m | 25 | 93 % | 93 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Oberndorf an der Melk | 295 m | 24 | 93 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Linz Hörsching Flughafen | 298 m | 14 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Schärding | 307 m | 15 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Wels-Schleißheim | 309 m | 14 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Retz Windmühle | 320 m | 12 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Feldbach | 323 m | 10 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Hartberg | 330 m | 16 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Berndorf | 337 m | 11 | 89 % | 100 % | stimmt meistens | |
| Graz Thalerhof Flughafen | 340 m | 34 | 93 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Reichersberg | 351 m | 13 | 77 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Deutschlandsberg | 354 m | 23 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Waizenkirchen | 355 m | 28 | 80 % | 97 % | 97 % | stimmt fast immer |
| Simbach/Inn | 358 m | 3 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Graz Universität/Heinrichstraße | 366 m | 10 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Gleisdorf | 377 m | 12 | 90 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Kremsmünster | 382 m | 17 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Ranshofen Braunau | 382 m | 12 | 79 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Wachtberg bei Steyr | 384 m | 25 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Waidhofen an der Ybbs | 384 m | 8 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Altenrhein | 398 m | 2 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| St.Andrä im Lavanttal | 403 m | 7 | 79 % | 87 % | 100 % | stimmt meistens |
| Wörterberg | 404 m | 18 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Dornbirn | 407 m | 4 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Pottschach | 416 m | 14 | 97 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Salzburg Freisaal | 419 m | 16 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Bregenz | 424 m | 8 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Gmunden | 424 m | 15 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Gallspach | 426 m | 25 | 95 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Weyer | 426 m | 8 | 77 % | 93 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Aspach | 427 m | 19 | 95 % | 96 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Ried im Innkreis | 427 m | 25 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Salzburg Flughafen | 430 m | 4 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Feldkirch | 438 m | 21 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Micheldorf | 443 m | 10 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Klagenfurt Flughafen | 450 m | 5 | 93 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Pörtschach | 450 m | 10 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Aspang | 454 m | 20 | 80 % | 93 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Leiser Berge | 457 m | 10 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Vaduz | 457 m | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Ferlach | 459 m | 5 | 92 % | 93 % | 100 % | stimmt fast immer |
| St.Veit an der Glan | 463 m | 9 | 91 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Weiz | 466 m | 11 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Fürstenzell | 476 m | 1 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Mondsee | 481 m | 19 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Reichenau an der Rax | 488 m | 2 | 73 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Bruck an der Mur | 489 m | 5 | 87 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Kufstein | 490 m | 17 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Villach Stadt | 493 m | 4 | 89 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Mattsee | 502 m | 33 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Stift Zwettl | 502 m | 11 | 50 % | 73 % | 100 % | stimmt meistens |
| Bad Ischl | 507 m | 1 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 508 m | 3 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Kapfenberg Flugfeld | 515 m | 5 | 96 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Kiefersfelden-Gach | 518 m | 6 | 93 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Feistritz ob Bleiburg | 523 m | 7 | 90 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Jenbach | 529 m | 27 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Laßnitzhöhe | 530 m | 8 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Bad Goisern | 538 m | 4 | 79 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Freistadt | 539 m | 26 | 60 % | 80 % | 100 % | stimmt meistens |
| Spittal an der Drau | 542 m | 7 | 86 % | 97 % | stimmt meistens | |
| St.Wolfgang | 544 m | 5 | 92 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Feldkirchen | 546 m | 5 | 96 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Bischofshofen | 550 m | 5 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Litschau | 558 m | 13 | 59 % | 83 % | 100 % | stimmt meistens |
| Trostberg | 560 m | 2 | 93 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| St. Michael bei Leoben | 570 m | 10 | 86 % | 100 % | stimmt meistens | |
| Weitra | 572 m | 15 | 43 % | 73 % | 87 % | stimmt meistens |
| Innsbruck Flughafen | 578 m | 9 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Innsbruck Universität | 578 m | 3 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Puchberg am Schneeberg | 583 m | 1 | 50 % | 87 % | 97 % | stimmt meistens |
| Allentsteig | 599 m | 20 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Windischgarsten | 600 m | 8 | 73 % | 80 % | 93 % | stimmt meistens |
| Lunz am See | 612 m | 5 | 92 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Rohrbach | 613 m | 21 | 83 % | 93 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Lofer Ort | 622 m | 4 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Bad Eisenkappel | 623 m | 4 | 87 % | 100 % | stimmt meistens | |
| Dellach | 628 m | 4 | 90 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Bernstein | 631 m | 19 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| St.Johann im Pongau | 634 m | 4 | 97 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Wolfsegg | 635 m | 36 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Hall bei Admont | 637 m | 8 | 73 % | 93 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Friesach | 640 m | 7 | 77 % | 90 % | 97 % | stimmt fast immer |
| Mayrhofen | 640 m | 15 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Aigen im Ennstal | 641 m | 6 | 54 % | 90 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Haiming | 659 m | 11 | 64 % | 87 % | 93 % | stimmt meistens |
| Lienz | 661 m | 17 | 93 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Zeltweg | 678 m | 10 | 71 % | 80 % | 97 % | stimmt meistens |
| Reit im Winkl-Groißenbach | 680 m | 3 | 77 % | 81 % | 93 % | stimmt meistens |
| Fresach | 683 m | 7 | 90 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Obervellach | 688 m | 4 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Reichenau am Mühlkreis | 689 m | 18 | 83 % | 97 % | stimmt meistens | |
| Lilienfeld-Tarschberg | 696 m | 18 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Irdning-Gumpenstein | 697 m | 1 | 80 % | 90 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Weitensfeld | 704 m | 5 | 43 % | 60 % | 83 % | stimmt oft nicht |
| Kötschach-Mauthen | 705 m | 4 | 97 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Mürzzuschlag | 705 m | 4 | 50 % | 80 % | 97 % | stimmt meistens |
| Abtenau | 709 m | 7 | 81 % | 95 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Gutenstein Mariahilfberg | 709 m | 7 | 92 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Kollerschlag | 714 m | 16 | 90 % | 93 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Alberschwende | 715 m | 15 | 92 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Millstatt | 721 m | 4 | 90 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| St.Radegund | 726 m | 4 | 100 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Bad Aussee | 743 m | 3 | 90 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Kalwang | 744 m | 4 | 68 % | 85 % | 100 % | stimmt meistens |
| St. Veit im Pongau | 749 m | 6 | 93 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Zell am See | 754 m | 4 | 97 % | 100 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Gröbming | 766 m | 6 | 89 % | 100 % | stimmt meistens | |
| Kitzbühel | 772 m | 8 | 73 % | 86 % | 97 % | stimmt meistens |
| Imst | 773 m | 13 | 70 % | 83 % | 90 % | stimmt meistens |
| Aflenz | 783 m | 3 | 67 % | 83 % | 97 % | stimmt meistens |
| Landeck | 796 m | 10 | 93 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Uttendorf | 799 m | 5 | 86 % | 83 % | 96 % | stimmt meistens |
| Oberstdorf | 806 m | 2 | 33 % | 47 % | 70 % | stimmt oft nicht |
| Fraxern | 807 m | 16 | 100 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Bad Mitterndorf | 814 m | 1 | 33 % | 70 % | 93 % | stimmt meistens |
| Murau | 816 m | 4 | 83 % | 100 % | stimmt meistens | |
| Radstadt-Tandalier | 835 m | 6 | 56 % | 83 % | 100 % | stimmt meistens |
| Schoppernau | 839 m | 9 | 57 % | 67 % | 87 % | stimmt oft nicht |
| Oberwölz | 842 m | 6 | 57 % | 96 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Reutte | 842 m | 19 | 60 % | 80 % | 93 % | stimmt meistens |
| Mariazell/St.Sebastian Flugfeld | 864 m | 4 | 50 % | 60 % | 90 % | stimmt oft nicht |
| Neumarkt | 869 m | 5 | 50 % | 63 % | 89 % | stimmt oft nicht |
| Prutz | 871 m | 11 | 83 % | 87 % | 100 % | stimmt meistens |
| Seckau | 872 m | 5 | 83 % | 85 % | 100 % | stimmt meistens |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 886 m | 3 | 81 % | 100 % | stimmt meistens | |
| Arriach | 890 m | 5 | 90 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Bad Bleiberg | 909 m | 1 | 42 % | 83 % | 97 % | stimmt meistens |
| Rinn | 924 m | 18 | 73 % | 93 % | 97 % | stimmt fast immer |
| Achenkirch | 931 m | 3 | 70 % | 83 % | stimmt meistens | |
| Rauris | 934 m | 3 | 37 % | 73 % | 90 % | stimmt meistens |
| Hohe Wand/Hochkogelhaus | 937 m | 10 | 93 % | 100 % | stimmt fast immer | |
| Weißensee-Gatschach | 949 m | 6 | 83 % | 90 % | 97 % | stimmt fast immer |
| Jauerling | 955 m | 31 | 95 % | 97 % | 100 % | stimmt fast immer |
| Saalbach | 975 m | 3 | 80 % | 97 % | stimmt meistens | |
| Ehrwald | 982 m | 4 | 47 % | 63 % | stimmt oft nicht | |
| Semmering | 988 m | 4 | 92 % | 83 % | 97 % | stimmt meistens |
| Mönichkirchen | 991 m | 7 | 100 % | 90 % | 97 % | stimmt fast immer |
| Krimml | 1009 m | 5 | 73 % | 87 % | 97 % | stimmt meistens |
| Tamsweg | 1025 m | 5 | 23 % | 60 % | 83 % | stimmt oft nicht |
| Fischbach | 1034 m | 11 | 90 % | 97 % | stimmt fast immer | |
| Umhausen | 1035 m | 2 | 77 % | 67 % | 80 % | stimmt oft nicht |
| St.Michael im Lungau | 1052 m | 4 | 24 % | 30 % | 53 % | stimmt oft nicht |
| Preitenegg | 1059 m | 12 | 63 % | 73 % | 97 % | stimmt meistens |
| Döllach | 1071 m | 4 | 62 % | 87 % | 97 % | stimmt meistens |
| Sillian | 1081 m | 9 | 29 % | 50 % | 80 % | stimmt oft nicht |
| Bad Gastein | 1092 m | 3 | 55 % | 72 % | 93 % | stimmt meistens |
| Holzgau | 1092 m | 7 | 33 % | 40 % | 67 % | stimmt oft nicht |
| Loibl Tunnel | 1097 m | 1 | 73 % | 73 % | 93 % | stimmt meistens |
| Mariapfarr | 1151 m | 6 | 33 % | 60 % | stimmt oft nicht | |
| Seefeld | 1182 m | 16 | 41 % | 23 % | 50 % | stimmt oft nicht |
| Ramsau am Dachstein | 1207 m | 4 | 63 % | 87 % | stimmt oft nicht | |
| Virgen | 1212 m | 4 | 82 % | 100 % | stimmt meistens | |
| Präbichl | 1215 m | 3 | 60 % | 85 % | stimmt oft nicht | |
| Schröcken | 1244 m | 9 | 33 % | 50 % | 73 % | stimmt oft nicht |
| Stolzalpe | 1291 m | 2 | 73 % | 78 % | 93 % | stimmt meistens |
| St.Anton am Arlberg | 1304 m | 3 | 23 % | 40 % | 63 % | stimmt oft nicht |
| Hirschenkogel | 1318 m | 4 | 52 % | 80 % | stimmt oft nicht | |
| Nauders | 1330 m | 3 | 33 % | 36 % | 64 % | stimmt oft nicht |
| Kals | 1352 m | 2 | 27 % | 52 % | 76 % | stimmt oft nicht |
| St.Jakob im Defereggental | 1383 m | 2 | 3 % | 3 % | 23 % | stimmt oft nicht |
| Brenner | 1412 m | 7 | 23 % | 45 % | 72 % | stimmt oft nicht |
| Flattnitz | 1437 m | 1 | 0 % | 17 % | 43 % | stimmt oft nicht |
| Schöckl | 1443 m | 7 | 40 % | 38 % | 76 % | stimmt oft nicht |
| St.Leonhard im Pitztal | 1454 m | 1 | 21 % | 20 % | 50 % | stimmt oft nicht |
| Warth | 1478 m | 2 | 20 % | 47 % | stimmt oft nicht | |
| Kanzelhöhe | 1520 m | 3 | 40 % | 50 % | 73 % | stimmt oft nicht |
| Rax Seilbahnbergstation | 1547 m | 1 | 15 % | 50 % | stimmt oft nicht | |
| Galtür | 1587 m | 4 | 0 % | 10 % | 30 % | stimmt oft nicht |
| Feuerkogel | 1618 m | 4 | 3 % | 13 % | 40 % | stimmt oft nicht |
| Loferer Alm | 1619 m | 3 | 12 % | 32 % | stimmt oft nicht | |
| Katschberg | 1635 m | 2 | 23 % | 59 % | stimmt oft nicht | |
| Obertauern | 1772 m | 2 | 10 % | 28 % | stimmt oft nicht | |
| Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe | 1794 m | 4 | 7 % | 21 % | stimmt oft nicht | |
| Schmittenhöhe | 1956 m | 5 | 0 % | 0 % | 10 % | stimmt oft nicht |
| Galzig | 2079 m | 2 | 0 % | 7 % | stimmt oft nicht | |
| Villacher Alpe | 2117 m | 4 | 0 % | 12 % | stimmt oft nicht | |
| Villacher Alpe | 2140 m | 1 | 0 % | 3 % | 17 % | stimmt oft nicht |
| Patscherkofel | 2251 m | 11 | 0 % | 0 % | 3 % | stimmt oft nicht |
| Ischgl-Idalpe | 2327 m | 2 | 0 % | 3 % | stimmt oft nicht | |
| Pitztaler Gletscher | 2864 m | 1 | 0 % | 0 % | stimmt oft nicht | |
| Sonnblick | 3109 m | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | stimmt oft nicht |
Daten
Woher die Zahlen kommen
Jede Gemeinde zählt mit der nächsten Station, die im Bezugszeitraum 1991-2020 genug Jahre gemessen hat. Zwischen Stationen wird nicht gemittelt. Die Einordnung gegen den Zufall rechnet mit einem Binomialtest auf 5 %. Mehr zur Methode
Datenquelle: GeoSphere Austria · Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Berechnung · Quelle: MeteoSchweiz · Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Gemeindeverzeichnis, bearbeitet · Hauptorte: © BEV, 2026, Digitales Landschaftsmodell, CC BY 4.0, bearbeitet · Geländehöhe: © BEV, 2025, ALS-DGM, CC BY 4.0, bearbeitet · Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0