Eisenstadt-Umgebung
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Breitenbrunn am Neusiedler See | 136 m | 9. April | 30. Oktober | 203 |
| Donnerskirchen | 193 m | 11. April | 2. November | 203 |
| Großhöflein | 194 m | 10. April | 5. November | 208 |
| Hornstein | 273 m | 14. April | 30. Oktober | 198 |
| Klingenbach | 232 m | 12. April | 1. November | 202 |
| Leithaprodersdorf | 196 m | 15. April | 26. Oktober | 193 |
| Loretto | 218 m | 13. April | 30. Oktober | 199 |
| Mörbisch am See | 121 m | 9. April | 4. November | 208 |
| Müllendorf | 231 m | 11. April | 3. November | 204 |
| Neufeld an der Leitha | 230 m | 16. April | 27. Oktober | 193 |
| Oggau am Neusiedler See | 129 m | 8. April | 4. November | 209 |
| Oslip | 132 m | 8. April | 6. November | 211 |
| Purbach am Neusiedler See | 127 m | 8. April | 2. November | 208 |
| Sankt Margarethen im Burgenland | 150 m | 8. April | 5. November | 210 |
| Schützen am Gebirge | 130 m | 8. April | 6. November | 211 |
| Siegendorf | 175 m | 10. April | 4. November | 207 |
| Steinbrunn | 240 m | 14. April | 29. Oktober | 197 |
| Stotzing | 253 m | 13. April | 1. November | 202 |
| Trausdorf an der Wulka | 149 m | 8. April | 6. November | 211 |
| Wimpassing an der Leitha | 219 m | 13. April | 28. Oktober | 197 |
| Wulkaprodersdorf | 171 m | 10. April | 4. November | 207 |
| Zagersdorf | 179 m | 11. April | 3. November | 205 |
| Zillingtal | 231 m | 14. April | 29. Oktober | 196 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.