Klagenfurt Land
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Ebenthal in Kärnten | 430 m | 14. April | 22. Oktober | 191 |
| Feistritz im Rosental | 548 m | 16. April | 25. Oktober | 190 |
| Ferlach | 466 m | 18. April | 18. Oktober | 183 |
| Grafenstein | 417 m | 14. April | 21. Oktober | 189 |
| Keutschach am See | 535 m | 15. April | 28. Oktober | 193 |
| Köttmannsdorf | 556 m | 18. April | 21. Oktober | 184 |
| Krumpendorf am Wörthersee | 444 m | 12. April | 30. Oktober | 198 |
| Ludmannsdorf | 564 m | 16. April | 25. Oktober | 190 |
| Magdalensberg | 454 m | 15. April | 19. Oktober | 187 |
| Maria Rain | 552 m | 20. April | 16. Oktober | 179 |
| Maria Saal | 503 m | 16. April | 20. Oktober | 187 |
| Maria Wörth | 445 m | 11. April | 1. November | 200 |
| Moosburg | 502 m | 13. April | 30. Oktober | 196 |
| Pörtschach am Wörther See | 460 m | 11. April | 1. November | 200 |
| Poggersdorf | 465 m | 16. April | 19. Oktober | 187 |
| Schiefling am Wörthersee | 574 m | 16. April | 28. Oktober | 192 |
| St. Margareten im Rosental | 607 m | 21. April | 15. Oktober | 176 |
| Techelsberg am Wörther See | 684 m | 19. April | 23. Oktober | 184 |
| Zell | 948 m | 30. April | 9. Oktober | 162 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.