Hollabrunn
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Alberndorf im Pulkautal | 197 m | 12. April | 24. Oktober | 193 |
| Göllersdorf | 201 m | 14. April | 25. Oktober | 191 |
| Grabern | 248 m | 16. April | 18. Oktober | 183 |
| Guntersdorf | 244 m | 15. April | 20. Oktober | 187 |
| Hadres | 193 m | 13. April | 24. Oktober | 192 |
| Hardegg | 384 m | 12. April | 27. Oktober | 197 |
| Haugsdorf | 203 m | 11. April | 25. Oktober | 195 |
| Heldenberg | 221 m | 14. April | 22. Oktober | 188 |
| Hohenwarth-Mühlbach a.M. | 365 m | 21. April | 16. Oktober | 176 |
| Hollabrunn | 233 m | 15. April | 20. Oktober | 186 |
| Mailberg | 213 m | 14. April | 22. Oktober | 191 |
| Maissau | 340 m | 24. April | 14. Oktober | 173 |
| Nappersdorf-Kammersdorf | 235 m | 12. April | 25. Oktober | 196 |
| Pernersdorf | 224 m | 10. April | 27. Oktober | 198 |
| Pulkau | 290 m | 12. April | 27. Oktober | 197 |
| Ravelsbach | 265 m | 20. April | 16. Oktober | 179 |
| Retz | 250 m | 7. April | 1. November | 206 |
| Retzbach | 243 m | 7. April | 31. Oktober | 205 |
| Schrattenthal | 289 m | 8. April | 30. Oktober | 203 |
| Seefeld-Kadolz | 191 m | 13. April | 23. Oktober | 192 |
| Sitzendorf an der Schmida | 244 m | 16. April | 20. Oktober | 186 |
| Wullersdorf | 247 m | 15. April | 19. Oktober | 185 |
| Zellerndorf | 223 m | 9. April | 28. Oktober | 200 |
| Ziersdorf | 229 m | 18. April | 18. Oktober | 182 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.