Mödling
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Achau | 171 m | 2. April | 31. Oktober | 210 |
| Biedermannsdorf | 184 m | 5. April | 26. Oktober | 203 |
| Breitenfurt bei Wien | 304 m | 14. April | 19. Oktober | 185 |
| Brunn am Gebirge | 220 m | 6. April | 25. Oktober | 200 |
| Gaaden | 323 m | 10. April | 21. Oktober | 194 |
| Gießhübl | 414 m | 12. April | 19. Oktober | 187 |
| Gumpoldskirchen | 260 m | 6. April | 22. Oktober | 196 |
| Guntramsdorf | 192 m | 5. April | 24. Oktober | 200 |
| Hennersdorf | 183 m | 1. April | 2. November | 212 |
| Hinterbrühl | 254 m | 8. April | 22. Oktober | 195 |
| Kaltenleutgeben | 355 m | 13. April | 19. Oktober | 186 |
| Laab im Walde | 318 m | 13. April | 22. Oktober | 189 |
| Laxenburg | 177 m | 5. April | 26. Oktober | 202 |
| Maria Enzersdorf | 222 m | 6. April | 25. Oktober | 200 |
| Mödling | 244 m | 6. April | 24. Oktober | 198 |
| Münchendorf | 185 m | 5. April | 25. Oktober | 202 |
| Perchtoldsdorf | 260 m | 11. April | 22. Oktober | 191 |
| Vösendorf | 193 m | 30. März | 4. November | 217 |
| Wiener Neudorf | 205 m | 6. April | 25. Oktober | 201 |
| Wienerwald | 431 m | 15. April | 18. Oktober | 184 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.