Salzburg-Umgebung
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Anif | 439 m | 13. April | 26. Oktober | 195 |
| Anthering | 423 m | 11. April | 29. Oktober | 199 |
| Bergheim | 440 m | 13. April | 26. Oktober | 195 |
| Berndorf bei Salzburg | 551 m | 10. April | 6. November | 205 |
| Bürmoos | 438 m | 10. April | 2. November | 203 |
| Dorfbeuern | 472 m | 10. April | 5. November | 206 |
| Ebenau | 623 m | 19. April | 22. Oktober | 185 |
| Elixhausen | 544 m | 15. April | 25. Oktober | 191 |
| Elsbethen | 431 m | 13. April | 26. Oktober | 196 |
| Eugendorf | 560 m | 15. April | 26. Oktober | 192 |
| Faistenau | 786 m | 22. April | 23. Oktober | 183 |
| Fuschl am See | 665 m | 17. April | 30. Oktober | 197 |
| Göming | 432 m | 10. April | 2. November | 204 |
| Grödig | 446 m | 13. April | 25. Oktober | 194 |
| Großgmain | 523 m | 16. April | 22. Oktober | 188 |
| Hallwang | 524 m | 15. April | 25. Oktober | 192 |
| Henndorf am Wallersee | 550 m | 12. April | 2. November | 202 |
| Hintersee | 802 m | 21. April | 26. Oktober | 185 |
| Hof bei Salzburg | 739 m | 22. April | 21. Oktober | 181 |
| Köstendorf | 561 m | 11. April | 5. November | 204 |
| Koppl | 696 m | 21. April | 20. Oktober | 181 |
| Lamprechtshausen | 457 m | 10. April | 3. November | 204 |
| Mattsee | 506 m | 9. April | 7. November | 207 |
| Neumarkt am Wallersee | 551 m | 11. April | 4. November | 204 |
| Nußdorf am Haunsberg | 441 m | 9. April | 5. November | 206 |
| Oberndorf bei Salzburg | 401 m | 9. April | 2. November | 205 |
| Obertrum am See | 510 m | 10. April | 5. November | 204 |
| Plainfeld | 628 m | 18. April | 23. Oktober | 187 |
| Schleedorf | 615 m | 12. April | 4. November | 201 |
| Seeham | 506 m | 9. April | 7. November | 206 |
| Seekirchen am Wallersee | 512 m | 12. April | 31. Oktober | 199 |
| St. Georgen bei Salzburg | 400 m | 9. April | 3. November | 205 |
| St. Gilgen | 545 m | 10. April | 7. November | 209 |
| Straßwalchen | 542 m | 12. April | 3. November | 201 |
| Strobl | 542 m | 10. April | 8. November | 210 |
| Thalgau | 545 m | 13. April | 2. November | 203 |
| Wals-Siezenheim | 442 m | 13. April | 24. Oktober | 192 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.