Lilienfeld
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Annaberg | 865 m | 8. Mai | 10. Oktober | 151 |
| Eschenau | 407 m | 7. April | 28. Oktober | 204 |
| Hainfeld | 439 m | 10. April | 25. Oktober | 197 |
| Hohenberg | 487 m | 16. April | 21. Oktober | 188 |
| Kaumberg | 493 m | 18. April | 17. Oktober | 180 |
| Kleinzell | 479 m | 13. April | 22. Oktober | 191 |
| Lilienfeld | 370 m | 7. April | 28. Oktober | 205 |
| Mitterbach am Erlaufsee | 804 m | 10. Mai | 10. Oktober | 150 |
| Ramsau | 469 m | 14. April | 20. Oktober | 187 |
| Rohrbach an der Gölsen | 401 m | 8. April | 26. Oktober | 200 |
| St. Aegyd am Neuwalde | 587 m | 28. April | 16. Oktober | 171 |
| St. Veit an der Gölsen | 369 m | 6. April | 28. Oktober | 204 |
| Traisen | 356 m | 5. April | 29. Oktober | 207 |
| Türnitz | 466 m | 18. April | 22. Oktober | 186 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.