Grieskirchen
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Aistersheim | 436 m | 13. April | 26. Oktober | 193 |
| Bad Schallerbach | 312 m | 12. April | 26. Oktober | 193 |
| Eschenau im Hausruckkreis | 529 m | 19. April | 21. Oktober | 182 |
| Gallspach | 366 m | 14. April | 25. Oktober | 191 |
| Gaspoltshofen | 456 m | 11. April | 29. Oktober | 200 |
| Geboltskirchen | 551 m | 12. April | 28. Oktober | 199 |
| Grieskirchen | 335 m | 13. April | 26. Oktober | 193 |
| Haag am Hausruck | 504 m | 12. April | 28. Oktober | 197 |
| Heiligenberg | 397 m | 16. April | 22. Oktober | 188 |
| Hofkirchen an der Trattnach | 388 m | 13. April | 26. Oktober | 193 |
| Kallham | 396 m | 15. April | 24. Oktober | 190 |
| Kematen am Innbach | 349 m | 12. April | 26. Oktober | 194 |
| Meggenhofen | 390 m | 14. April | 25. Oktober | 191 |
| Michaelnbach | 394 m | 15. April | 23. Oktober | 189 |
| Natternbach | 433 m | 16. April | 23. Oktober | 187 |
| Neukirchen am Walde | 555 m | 19. April | 21. Oktober | 180 |
| Neumarkt im Hausruckkreis | 387 m | 13. April | 25. Oktober | 193 |
| Peuerbach | 388 m | 15. April | 23. Oktober | 189 |
| Pötting | 382 m | 14. April | 25. Oktober | 192 |
| Pollham | 378 m | 14. April | 24. Oktober | 190 |
| Pram | 434 m | 12. April | 27. Oktober | 196 |
| Rottenbach | 423 m | 12. April | 27. Oktober | 197 |
| Schlüßlberg | 323 m | 13. April | 26. Oktober | 193 |
| St. Agatha | 602 m | 21. April | 18. Oktober | 176 |
| St. Georgen bei Grieskirchen | 396 m | 14. April | 25. Oktober | 191 |
| St. Thomas | 393 m | 15. April | 23. Oktober | 188 |
| Steegen | 378 m | 15. April | 23. Oktober | 190 |
| Taufkirchen an der Trattnach | 377 m | 13. April | 25. Oktober | 193 |
| Tollet | 352 m | 13. April | 25. Oktober | 193 |
| Waizenkirchen | 368 m | 15. April | 23. Oktober | 189 |
| Wallern an der Trattnach | 297 m | 11. April | 26. Oktober | 194 |
| Weibern | 441 m | 12. April | 27. Oktober | 197 |
| Wendling | 400 m | 12. April | 28. Oktober | 197 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.