Graz-Umgebung
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Deutschfeistritz | 472 m | 12. April | 27. Oktober | 198 |
| Dobl-Zwaring | 348 m | 12. April | 23. Oktober | 193 |
| Eggersdorf bei Graz | 410 m | 8. April | 2. November | 205 |
| Feldkirchen bei Graz | 342 m | 11. April | 25. Oktober | 196 |
| Fernitz-Mellach | 320 m | 10. April | 26. Oktober | 197 |
| Frohnleiten | 438 m | 13. April | 26. Oktober | 196 |
| Gössendorf | 331 m | 10. April | 26. Oktober | 197 |
| Gratkorn | 386 m | 9. April | 31. Oktober | 205 |
| Gratwein-Straßengel | 454 m | 11. April | 30. Oktober | 202 |
| Hart bei Graz | 379 m | 8. April | 3. November | 207 |
| Haselsdorf-Tobelbad | 421 m | 13. April | 25. Oktober | 194 |
| Hausmannstätten | 342 m | 10. April | 27. Oktober | 199 |
| Hitzendorf | 383 m | 10. April | 28. Oktober | 201 |
| Kainbach bei Graz | 558 m | 9. April | 6. November | 207 |
| Kalsdorf bei Graz | 323 m | 11. April | 24. Oktober | 195 |
| Kumberg | 524 m | 11. April | 27. Oktober | 200 |
| Laßnitzhöhe | 537 m | 8. April | 8. November | 208 |
| Lieboch | 333 m | 11. April | 25. Oktober | 196 |
| Nestelbach bei Graz | 449 m | 6. April | 8. November | 211 |
| Peggau | 409 m | 11. April | 27. Oktober | 200 |
| Premstätten | 350 m | 12. April | 23. Oktober | 193 |
| Raaba-Grambach | 345 m | 8. April | 31. Oktober | 204 |
| Sankt Bartholomä | 498 m | 15. April | 26. Oktober | 193 |
| Sankt Marein bei Graz | 398 m | 10. April | 30. Oktober | 200 |
| Sankt Oswald bei Plankenwarth | 557 m | 17. April | 25. Oktober | 191 |
| Sankt Radegund bei Graz | 717 m | 14. April | 27. Oktober | 197 |
| Seiersberg-Pirka | 346 m | 11. April | 26. Oktober | 197 |
| Semriach | 709 m | 21. April | 21. Oktober | 183 |
| Stattegg | 431 m | 11. April | 29. Oktober | 201 |
| Stiwoll | 495 m | 15. April | 26. Oktober | 193 |
| Thal | 439 m | 10. April | 30. Oktober | 202 |
| Übelbach | 584 m | 17. April | 24. Oktober | 190 |
| Vasoldsberg | 365 m | 7. April | 3. November | 207 |
| Weinitzen | 488 m | 10. April | 29. Oktober | 202 |
| Werndorf | 308 m | 9. April | 26. Oktober | 199 |
| Wundschuh | 322 m | 10. April | 25. Oktober | 197 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.