Murau
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Krakau | 1172 m | 8. Mai | 27. September | 143 |
| Mühlen | 961 m | 8. Mai | 27. September | 140 |
| Murau | 830 m | 26. April | 10. Oktober | 164 |
| Neumarkt in der Steiermark | 846 m | 6. Mai | 27. September | 141 |
| Niederwölz | 748 m | 26. April | 6. Oktober | 161 |
| Oberwölz | 828 m | 27. April | 5. Oktober | 160 |
| Ranten | 952 m | 27. April | 7. Oktober | 162 |
| Sankt Georgen am Kreischberg | 861 m | 25. April | 10. Oktober | 167 |
| Sankt Lambrecht | 1028 m | 4. Mai | 29. September | 148 |
| Scheifling | 761 m | 28. April | 4. Oktober | 158 |
| Schöder | 901 m | 26. April | 8. Oktober | 166 |
| St. Peter am Kammersberg | 859 m | 25. April | 9. Oktober | 167 |
| Stadl-Predlitz | 917 m | 30. April | 5. Oktober | 156 |
| Teufenbach-Katsch | 759 m | 27. April | 5. Oktober | 159 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.